Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 112 |
| Kemarin | : | 174 |
| Total | : | 75.646 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Jetis |
| Kode Desa | : | 3301052004 |
| Kecamatan | : | Nusawungu |
| Kode Kecamatan | : | 330105 |
| Kabupaten | : | Cilacap |
| Kode Kabupaten | : | 3301 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53283 |
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SADIMAN
SAMINGIN
MASIMAN
JEMI FEBRIATI
NASIR
SUYANTO
DANIS PRATAMA
NGADIMIN
SALIMAN
S A M A N
LEDI MARYANTO
SAIRUN
KADIR LINGSENG
MARSIYARYANI
MUSTOFA
SLAMET

085842450542
Pemdesjetismandiri@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Gatot Subroto No 32 Dusun Mertangga RT 4 RW 1 Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Provinsi Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MERTANGGA | 563 | 1689 | 828 | 861 | |||||||
| 1 | RW 001 | 563 | 1689 | 828 | 861 | |||||||
| 1 | RT 001 | 80 | 230 | 118 | 112 | |||||||
| 2 | RT 002 | 80 | 250 | 120 | 130 | |||||||
| 3 | RT 003 | 84 | 270 | 133 | 137 | |||||||
| 4 | RT 004 | 83 | 233 | 112 | 121 | |||||||
| 5 | RT 005 | 103 | 297 | 149 | 148 | |||||||
| 6 | RT 006 | 133 | 409 | 196 | 213 | |||||||
| 2 | Dusun JETIS | 478 | 1400 | 710 | 690 | |||||||
| 1 | RW 002 | 478 | 1400 | 710 | 690 | |||||||
| 1 | RT 001 | 62 | 177 | 88 | 89 | |||||||
| 2 | RT 002 | 119 | 362 | 186 | 176 | |||||||
| 3 | RT 003 | 142 | 390 | 194 | 196 | |||||||
| 4 | RT 004 | 82 | 249 | 125 | 124 | |||||||
| 5 | RT 005 | 73 | 222 | 117 | 105 | |||||||
| 2 | RW 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun SIKUDI | 542 | 1652 | 851 | 801 | |||||||
| 1 | RW 003 | 542 | 1652 | 851 | 801 | |||||||
| 1 | RT 001 | 109 | 335 | 176 | 159 | |||||||
| 2 | RT 002 | 96 | 304 | 152 | 152 | |||||||
| 3 | RT 003 | 115 | 364 | 186 | 178 | |||||||
| 4 | RT 004 | 107 | 308 | 152 | 156 | |||||||
| 5 | RT 005 | 95 | 275 | 146 | 129 | |||||||
| 6 | RT 006 | 19 | 64 | 37 | 27 | |||||||
| 7 | RT 007 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun SITARA WETAN | 480 | 1359 | 692 | 667 | |||||||
| 1 | RW 004 | 480 | 1359 | 692 | 667 | |||||||
| 1 | RT 001 | 104 | 287 | 140 | 147 | |||||||
| 2 | RT 002 | 96 | 293 | 154 | 139 | |||||||
| 3 | RT 003 | 71 | 207 | 103 | 104 | |||||||
| 4 | RT 004 | 77 | 219 | 114 | 105 | |||||||
| 5 | RT 005 | 71 | 192 | 95 | 97 | |||||||
| 6 | RT 006 | 61 | 161 | 86 | 75 | |||||||
| 5 | Dusun SITARA KULON | 419 | 1309 | 676 | 633 | |||||||
| 1 | RW 005 | 419 | 1309 | 676 | 633 | |||||||
| 1 | RT 001 | 120 | 364 | 191 | 173 | |||||||
| 2 | RT 002 | 55 | 166 | 91 | 75 | |||||||
| 3 | RT 003 | 65 | 191 | 92 | 99 | |||||||
| 4 | RT 004 | 44 | 135 | 65 | 70 | |||||||
| 5 | RT 005 | 85 | 297 | 151 | 146 | |||||||
| 6 | RT 006 | 50 | 156 | 86 | 70 | |||||||
| 6 | Dusun SIRENDENG | 489 | 1477 | 775 | 702 | |||||||
| 1 | RW 006 | 489 | 1477 | 775 | 702 | |||||||
| 1 | RT 001 | 102 | 304 | 159 | 145 | |||||||
| 2 | RT 002 | 102 | 295 | 157 | 138 | |||||||
| 3 | RT 003 | 105 | 318 | 165 | 153 | |||||||
| 4 | RT 004 | 111 | 348 | 180 | 168 | |||||||
| 5 | RT 005 | 69 | 212 | 114 | 98 | |||||||
| 7 | Dusun SIMERAK | 489 | 1549 | 794 | 755 | |||||||
| 1 | RW 007 | 489 | 1549 | 794 | 755 | |||||||
| 1 | RT 001 | 123 | 378 | 190 | 188 | |||||||
| 2 | RT 002 | 131 | 405 | 216 | 189 | |||||||
| 3 | RT 003 | 101 | 310 | 150 | 160 | |||||||
| 4 | RT 004 | 71 | 230 | 116 | 114 | |||||||
| 5 | RT 005 | 63 | 226 | 122 | 104 | |||||||
| 8 | Dusun PEJATEN | 403 | 1263 | 663 | 600 | |||||||
| 1 | RW 008 | 403 | 1263 | 663 | 600 | |||||||
| 1 | RT 001 | 50 | 158 | 76 | 82 | |||||||
| 2 | RT 002 | 89 | 311 | 164 | 147 | |||||||
| 3 | RT 003 | 90 | 255 | 139 | 116 | |||||||
| 4 | RT 004 | 104 | 309 | 165 | 144 | |||||||
| 5 | RT 005 | 69 | 229 | 119 | 110 | |||||||
| 6 | RT 008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 3863 | 11698 | 5989 | 5709 | ||||||||
Populasi
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SEKRETARIS DESA
SADIMAN
KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
SAMINGIN
KAUR KEUANGAN
MASIMAN
KASI PEMERINTAHAN
JEMI FEBRIATI
KASI KESEJAHTERAAN
NASIR
KASI PELAYANAN
SUYANTO
KADUS I (MERTANGGA)
DANIS PRATAMA
KADUS II (JETIS)
NGADIMIN
KADUS III (SIKUDI)
SALIMAN
KADUS IV (SITARA WETAN)
S A M A N
KADUS V (SITARA KULON)
LEDI MARYANTO
KADUS VI (SIRENDENG)
SAIRUN
KADUS VII (SIMERAK)
KADIR LINGSENG
KADUS VIII (PEJATEN)
MARSIYARYANI
STAFF SEKSI KESEJATERAAN
MUSTOFA
STAFF SEKSI PELAYANAN
SLAMET
STAFF URUSAN UMUM
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
22 November 2025
Pengadaan Pembangunan Jalan Sengkuyung dan Jalan Suryanegara...
22 November 2025
Solusi Praktis Lapangan: Kombinasi Sandbag dan Limestone untuk...
19 November 2025
Sosialisasi PERDA Kabupaten Cilacap No. 3 Tahun 2024 Tentang...
18 November 2025
Studi Tiru Antar Desa Jetis dan Desa Kajangkoso ...
16 Mei 2025
Bimbingan Teknis Di Desa Jetis - Upaya Nyata Menuju Eliminasi...
| Hari ini | : | 112 |
| Kemarin | : | 174 |
| Total | : | 75.646 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Latitude | : | -7.71116973838607 |
| Longitude | : | 109.38055336475374 |
Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah