Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 145 |
| Total | : | 76.002 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Jetis |
| Kode Desa | : | 3301052004 |
| Kecamatan | : | Nusawungu |
| Kode Kecamatan | : | 330105 |
| Kabupaten | : | Cilacap |
| Kode Kabupaten | : | 3301 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53283 |
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SADIMAN
SAMINGIN
MASIMAN
JEMI FEBRIATI
NASIR
SUYANTO
DANIS PRATAMA
NGADIMIN
SALIMAN
S A M A N
LEDI MARYANTO
SAIRUN
KADIR LINGSENG
MARSIYARYANI
MUSTOFA
SLAMET

085842450542
Pemdesjetismandiri@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Gatot Subroto No 32 Dusun Mertangga RT 4 RW 1 Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Provinsi Jawa Tengah
Administrator | 06 September 2022 | 863 Kali dibuka
Administrator
06 September 2022
863 Kali dibuka
| BUKU MONOGRAFI DESA | ||||||||||||
| KEADAAN PADA BULAN JANUARI - JUNI TAHUN 2023 | ||||||||||||
| 1 | Nama Desa | : | Jetis | |||||||||
| 2 | Tahun Pembentukan | : | - | |||||||||
| 3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | - | |||||||||
| 4 | Nomor Kode Wilayah | : | 330102004 | |||||||||
| 5 | Nomor Kode Pos | : | 53283 | |||||||||
| 6 | Kecamatan | : | Nusawungu | |||||||||
| 7 | Kabupaten/Kota | : | Cilacap | |||||||||
| 8 | Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||
| A. DATA UMUM | ||||||||||||
| 1 | Tipologi desa | |||||||||||
| a | persawahan | : | 219 Ha | |||||||||
| b | Perladangan | : | 0 | |||||||||
| c | Perkebunan | : | 0 | |||||||||
| d | Peternakan | : | 102 | |||||||||
| e | Nelayan | : | 658 | |||||||||
| f | pertambangan / galian | : | 0 | |||||||||
| g | kerajinan dan industri kecil | : | 171 | |||||||||
| h | industri sedang dan besar | : | 0 | |||||||||
| i | jasa dan perdagangan | : | 117 | |||||||||
| 2 | Tingkat Perkembangan Desa | : | Mandiri | |||||||||
| 3 | Luas Wilayah | : | 606 | Ha | ||||||||
| 4 | Batas Wilayah: | |||||||||||
| a | Sebelah Utara | : | Desa Banjareja, Kecamatan Nusawungu | |||||||||
| b | Sebelah Selatan | : | Samudera Hindia | |||||||||
| c | Sebelah Barat | : | Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu | |||||||||
| d | Sebelah Timur | : | Desa Ayah, Kecamatan Ayah | |||||||||
| 5 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan): | |||||||||||
| a | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 9 | km | ||||||||
| b | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 50 | km | ||||||||
| c | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 50 | km | ||||||||
| d | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 248 | km | ||||||||
| 6 | Jumlah tanah bersertifikat | : | 723 | buah | 97.645 | Ha | ||||||
| 7 | Luas tanah kas desa | : | 4.285 | Ha | ||||||||
| 8 | Jumlah Penduduk | : | 8328 | jiwa | 2140 | KK | ||||||
| a | Laki-laki | : | 4119 | jiwa | ||||||||
| b | Perempuan | : | 4209 | jiwa | ||||||||
| c | Usia 0 – 15 | : | 1833 | jiwa | ||||||||
| d | Usia 15 – 65 | : | 5096 | jiwa | ||||||||
| e | Usia 65 ke-atas | : | 1399 | jiwa | ||||||||
| RINCIAN JUMLAH PENDUDUK BERDASAR KAN UMUR : | ||||||||||||
| 1 | Usia 0 - 4 | : | 456 | Jiwa | ||||||||
| 2 | Usia 5 - 9 | : | 579 | Jiwa | ||||||||
| 3 | Usia 10 - 14 | : | 586 | Jiwa | ||||||||
| 4 | Usia 15 - 19 | : | 594 | Jiwa | ||||||||
| 5 | Usia 20 - 24 | : | 570 | Jiwa | ||||||||
| 6 | Usia 25 - 29 | : | 557 | Jiwa | ||||||||
| 7 | Usia 30 - 34 | : | 950 | Jiwa | ||||||||
| 8 | Usia 35 - 39 | : | 654 | Jiwa | ||||||||
| 9 | Usia 40 - 44 | : | 608 | Jiwa | ||||||||
| 10 | Usia 45 - 49 | : | 586 | Jiwa | ||||||||
| 11 | Usia 50 - 54 | : | 585 | Jiwa | ||||||||
| 12 | Usia 55 - 59 | : | 573 | Jiwa | ||||||||
| 13 | Usia 60 - 64 | : | 296 | Jiwa | ||||||||
| 14 | Usia 65 - 69 | : | 268 | Jiwa | ||||||||
| 15 | Usia 70 - 74 | : | 245 | Jiwa | ||||||||
| 16 | Usia 75 Keatas | : | 221 | Jiwa | ||||||||
| PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA : | 8328 | Jiwa | ||||||||||
| 1 | Islam | : | 8192 | Jiwa | ||||||||
| - | Laki-laki | : | 4055 | Jiwa | ||||||||
| - | Perempuan | : | 4137 | Jiwa | ||||||||
| 2 | Kristen | : | 98 | Jiwa | ||||||||
| Laki-laki | : | 46 | Jiwa | |||||||||
| Perempuan | : | 52 | Jiwa | |||||||||
| 3 | Khatolik | : | 17 | Jiwa | ||||||||
| Laki-laki | : | 8 | Jiwa | |||||||||
| Perempuan | : | 9 | Jiwa | |||||||||
| 4 | HPK | : | 21 | Jiwa | ||||||||
| Laki-laki | : | 12 | Jiwa | |||||||||
| Perempuan | : | 11 | Jiwa | |||||||||
| 9 | Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||||||||
| a | Karyawan | |||||||||||
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | : | 19 | orang | ||||||||
| 2 | TNI/Polri | : | 0 | orang | ||||||||
| 3 | Swasta | : | 47 | orang | ||||||||
| b | Wiraswasta/pedagang | : | 198 | orang | ||||||||
| c | Petani | : | 1785 | orang | ||||||||
| d | Tukang | : | 102 | orang | ||||||||
| e | Buruh Tani | : | 3078 | orang | ||||||||
| f | Pensiunan | : | 12 | orang | ||||||||
| g | Nelayan | : | 665 | orang | ||||||||
| h | Peternak | : | 127 | orang | ||||||||
| i | J a s a | : | 17 | orang | ||||||||
| j | Pengrajin | : | 16 | orang | ||||||||
| k | Pekerja seni | : | 9 | orang | ||||||||
| l | Lainnya | : | 7 | orang | ||||||||
| m | Tidak bekerja/penganggur | : | 2246 | orang | ||||||||
| 10. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||||||||
| a. | Lulusan pendidikan umum | |||||||||||
| 1 | Taman Kanak-kanak | : | 669 | orang | ||||||||
| 2 | Sekolah Dasar/sederajat | : | 5406 | orang | ||||||||
| 3 | SMP | : | 1692 | orang | ||||||||
| 4 | SMA/SMU | : | 652 | orang | ||||||||
| 5 | Akademi/D1-D3 | : | 31 | orang | ||||||||
| 6 | Sarjana | S1 | : | 31 | orang | |||||||
| 7 | Pascasarjana | S2 | : | 0 | orang | |||||||
| S3 | : | 0 | orang | |||||||||
| b. | Lulusan pendidikan khusus | |||||||||||
| 1 | Pondok Pesantren | : | 25 | orang | ||||||||
| 2 | Pendidikan Keagamaan | : | 14 | orang | ||||||||
| 3 | Sekolah Luar Biasa | : | 0 | orang | ||||||||
| 4 | Kursus Keterampilan | : | 24 | orang | ||||||||
| c. | Tidak lulus dan tidak sekolah | |||||||||||
| 1. | Tidak lulus | : | 115 | orang | ||||||||
| 2. | Tidak bersekolah | : | 53 | orang | ||||||||
| 11. | Jumlah Penduduk Miskin | : | 1260 | jiwa | 996 | KK | ||||||
| (menurut standar BPS) | ||||||||||||
| 12. | U M R Kabupaten/Kota | : | Rp. | 1.600.000,- | ||||||||
| 13. | Sarana Prasarana | |||||||||||
| a | Kantor Desa | : sewa / semi permanen / permanen | ||||||||||
| b | Prasarana Kesehatan | |||||||||||
| 1. | Puskesmas | : ada / tidak | Ada | |||||||||
| 2. | Poskesdes | : | 1 | buah | ||||||||
| 3. | UKBM(posyandu, polindes) | : | 7 | buah | ||||||||
| c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||||
| 1. | Perpustakaan Desa | : | 0 | buah | ||||||||
| 2. | Gedung Sekolah PAUD | : | ada | |||||||||
| 3. | Gedung Sekolah TK | : | 3 | buah | ||||||||
| 4. | Gedung Sekolah SD | : | 5 | buah | ||||||||
| 5. | Gedung Sekolah SMP | : | 0 | buah | ||||||||
| 6. | Gedung Sekolah SMA | : | 0 | buah | ||||||||
| 7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | buah | ||||||||
| d. | Prasarana Ibadah | |||||||||||
| 1. | Mesjid | : | 5 | buah | ||||||||
| 2. | Mushola | : | 26 | buah | ||||||||
| 3. | Gereja | : | 1 | buah | ||||||||
| 4. | Pura | : | 0 | buah | ||||||||
| 5. | Vihara | : | 0 | buah | ||||||||
| 6. | Klenteng | : | 0 | buah | ||||||||
| e. | Prasarana Umum | |||||||||||
| 1. | Olahraga | : | 3 | buah | ||||||||
| 2. | Kesenian/budaya | : | 0 | buah | ||||||||
| 3. | Balai pertemuan | : | 3 | buah | ||||||||
| 4. | Sumur desa | : | 2 | buah | ||||||||
| 5. | Pasar desa | : | 1 | buah | ||||||||
| 6. | Lainnya | : | 0 | buah | ||||||||
| B. DATA PERSONIL | ||||||||||||
| 1. | Kades | |||||||||||
| a. | Nama | : | MUHARNO, S E | |||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | |||||||||
| c. | TMT Masa Jabatan | : | 2019 - 2025 | |||||||||
| d. | Pelatihan yang pernah diiukti | : | 1.Latsarmil | |||||||||
| : | 2....................................................... | |||||||||||
| : | 3....................................................... | |||||||||||
| e. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||
| 2. | Sekretaris Desa | |||||||||||
| a. | Nama | : | HENDRI YULIANTO, S.Pd | |||||||||
| b. | Pangkat / Gol | : | - | |||||||||
| c. | N I P | : | - | |||||||||
| d. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | |||||||||
| e. | Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |||||||||
| f. | TMT Masa Jabatan | : | 16-05-2018 | |||||||||
| e. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||
| 3. | Perangkat Desa | |||||||||||
| No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||
| 1 | Muharno, S E | S1 | Latsarmil | 30-04-2019 | L | |||||||
| 2 | Hendri Yulianto S.Pd | S1 | Latsarmil | 16-05-2018 | L | |||||||
| 3 | Masiman | SLTA | Latsarmil | 05-05-1993 | L | |||||||
| 4 | Sajiyanto | SLTA | 0 | 05-05-1993 | L | |||||||
| 5 | Samingin | SLTA | PPBN | 03-07-1995 | L | |||||||
| 6 | Nasir | SLTA | 0 | 20-08-2001 | L | |||||||
| 7 | Sadiman | SLTA | 0 | 20-08-2001 | L | |||||||
| 8 | Suyanto | SLTA | 0 | 06-01-2017 | L | |||||||
| 9 | Danis Pratama | D3 | 0 | 02-12-2020 | L | |||||||
| 10 | Ngadimin | SLTP | Relawan | 29-08-1999 | L | |||||||
| 11 | Saliman | SLTP | 0 | 20-08-2001 | L | |||||||
| 12 | Saman | SLTA | 0 | 06-01-2017 | L | |||||||
| 13 | Ledi Maryanto | SLTA | 0 | 07/11/2016 | L | |||||||
| 14 | Sairun | SLTP | Relawan | 30-11-2010 | L | |||||||
| 15 | Lingseng | SLTP | Lasarmil | 20-08-2001 | L | |||||||
| 16 | Mustofa | SLTP | 0 | 10-12-2009 | L | |||||||
| 17 | Mutaqin | SLTP | 0 | 02-03-2002 | L | |||||||
| 18 | Marsyaryani | SLTA | 0 | 18-07-2001 | P | |||||||
| 19 | Slamet | SD | 0 | 17-07-2008 | L | |||||||
| 4 | B P D | |||||||||||
| No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||
| 1 | Suwarno | SLTA | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 2 | Basimin Joni S. | SLTA | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 3 | Ahmad Tamzis | SLTP | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 4 | Kasimun | SLTP | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 5 | Wiji Sudaryo | SLTA | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 6 | Warismanto | SLTP | 0 | 2019 - 2025 | L | |||||||
| 7 | Supriyati | SLTP | 0 | 2025 - 2025 | P | |||||||
Populasi
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SEKRETARIS DESA
SADIMAN
KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
SAMINGIN
KAUR KEUANGAN
MASIMAN
KASI PEMERINTAHAN
JEMI FEBRIATI
KASI KESEJAHTERAAN
NASIR
KASI PELAYANAN
SUYANTO
KADUS I (MERTANGGA)
DANIS PRATAMA
KADUS II (JETIS)
NGADIMIN
KADUS III (SIKUDI)
SALIMAN
KADUS IV (SITARA WETAN)
S A M A N
KADUS V (SITARA KULON)
LEDI MARYANTO
KADUS VI (SIRENDENG)
SAIRUN
KADUS VII (SIMERAK)
KADIR LINGSENG
KADUS VIII (PEJATEN)
MARSIYARYANI
STAFF SEKSI KESEJATERAAN
MUSTOFA
STAFF SEKSI PELAYANAN
SLAMET
STAFF URUSAN UMUM
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
05 Desember 2025
Musdes Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBDes 2025 Desa Jetis...
04 Desember 2025
Kejaksaaan Negeri Cilacap Monitoring Progres Dan di Desa Jetis...
22 November 2025
Pengadaan Pembangunan Jalan Sengkuyung dan Jalan Suryanegara...
22 November 2025
Solusi Praktis Lapangan: Kombinasi Sandbag dan Limestone untuk...
19 November 2025
Sosialisasi PERDA Kabupaten Cilacap No. 3 Tahun 2024 Tentang...
| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 145 |
| Total | : | 76.002 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -7.71116973838607 |
| Longitude | : | 109.38055336475374 |
Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah
Form Komentar