Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 145 |
| Total | : | 75.990 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Jetis |
| Kode Desa | : | 3301052004 |
| Kecamatan | : | Nusawungu |
| Kode Kecamatan | : | 330105 |
| Kabupaten | : | Cilacap |
| Kode Kabupaten | : | 3301 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53283 |
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SADIMAN
SAMINGIN
MASIMAN
JEMI FEBRIATI
NASIR
SUYANTO
DANIS PRATAMA
NGADIMIN
SALIMAN
S A M A N
LEDI MARYANTO
SAIRUN
KADIR LINGSENG
MARSIYARYANI
MUSTOFA
SLAMET

085842450542
Pemdesjetismandiri@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Gatot Subroto No 32 Dusun Mertangga RT 4 RW 1 Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Provinsi Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3433 | 29,35% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 632 | 5,40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1273 | 10,88% |
| 4 | PENSIUNAN | 17 | 0,15% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0,16% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 59 | 0,50% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 3942 | 33,70% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,03% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 244 | 2,09% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 197 | 1,68% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 256 | 2,19% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 148 | 1,27% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 3 | 0,03% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 25 | 0,21% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,02% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 6 | 0,05% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 127 | 1,09% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 18 | 0,15% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1276 | 10,91% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11698 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11698 | 100,00% | |
Populasi
MUHARNO, SE
HENDRI YULIANTO
SEKRETARIS DESA
SADIMAN
KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
SAMINGIN
KAUR KEUANGAN
MASIMAN
KASI PEMERINTAHAN
JEMI FEBRIATI
KASI KESEJAHTERAAN
NASIR
KASI PELAYANAN
SUYANTO
KADUS I (MERTANGGA)
DANIS PRATAMA
KADUS II (JETIS)
NGADIMIN
KADUS III (SIKUDI)
SALIMAN
KADUS IV (SITARA WETAN)
S A M A N
KADUS V (SITARA KULON)
LEDI MARYANTO
KADUS VI (SIRENDENG)
SAIRUN
KADUS VII (SIMERAK)
KADIR LINGSENG
KADUS VIII (PEJATEN)
MARSIYARYANI
STAFF SEKSI KESEJATERAAN
MUSTOFA
STAFF SEKSI PELAYANAN
SLAMET
STAFF URUSAN UMUM
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
05 Desember 2025
Musdes Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBDes 2025 Desa Jetis...
04 Desember 2025
Kejaksaaan Negeri Cilacap Monitoring Progres Dan di Desa Jetis...
22 November 2025
Pengadaan Pembangunan Jalan Sengkuyung dan Jalan Suryanegara...
22 November 2025
Solusi Praktis Lapangan: Kombinasi Sandbag dan Limestone untuk...
19 November 2025
Sosialisasi PERDA Kabupaten Cilacap No. 3 Tahun 2024 Tentang...
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 145 |
| Total | : | 75.990 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -7.71116973838607 |
| Longitude | : | 109.38055336475374 |
Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah